Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 13-07-2023 | 864563 | 1 | 
| 2 | Thursday | 06-07-2023 | 974676 | 1 | 
| 3 | Thursday | 29-06-2023 | 490759 | 1 | 
| 4 | Thursday | 22-06-2023 | 307603 | 1 | 
| 5 | Thursday | 15-06-2023 | 413475 | 1 | 
| 6 | Thursday | 01-06-2023 | 961377 | 1 | 
| 7 | Thursday | 25-05-2023 | 220536 | 1 | 
| 8 | Thursday | 18-05-2023 | 991806 | 1 | 
| 9 | Thursday | 11-05-2023 | 345831 | 1 | 
| 10 | Thursday | 04-05-2023 | 865603 | 1 | 
| 11 | Thursday | 27-04-2023 | 259430 | 1 | 
| 12 | Thursday | 20-04-2023 | 961641 | 1 | 
| 13 | Thursday | 13-04-2023 | 174404 | 1 | 
| 14 | Thursday | 06-04-2023 | 686840 | 1 | 
| 15 | Thursday | 30-03-2023 | 128169 | 1 | 
 
                    