Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 26-10-2023 | 387642 | 1 | 
| 2 | Thursday | 19-10-2023 | 150964 | 1 | 
| 3 | Thursday | 12-10-2023 | 245069 | 1 | 
| 4 | Thursday | 05-10-2023 | 931484 | 1 | 
| 5 | Thursday | 28-09-2023 | 669738 | 1 | 
| 6 | Thursday | 21-09-2023 | 586948 | 1 | 
| 7 | Thursday | 14-09-2023 | 479542 | 1 | 
| 8 | Thursday | 07-09-2023 | 129604 | 1 | 
| 9 | Thursday | 31-08-2023 | 114751 | 1 | 
| 10 | Thursday | 24-08-2023 | 586122 | 1 | 
| 11 | Thursday | 17-08-2023 | 602137 | 1 | 
| 12 | Thursday | 10-08-2023 | 396259 | 1 | 
| 13 | Thursday | 03-08-2023 | 207124 | 1 | 
| 14 | Thursday | 27-07-2023 | 188167 | 1 | 
| 15 | Thursday | 20-07-2023 | 745678 | 1 | 
 
                    