Thursday
| 数字 | 天 | 日期 | 结果 | 奖 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 23-03-2023 | 561198 | 1 | 
| 2 | Thursday | 16-03-2023 | 861280 | 1 | 
| 3 | Thursday | 09-03-2023 | 812148 | 1 | 
| 4 | Thursday | 02-03-2023 | 194506 | 1 | 
| 5 | Thursday | 23-02-2023 | 377616 | 1 | 
| 6 | Thursday | 16-02-2023 | 253520 | 1 | 
| 7 | Thursday | 09-02-2023 | 699130 | 1 | 
| 8 | Thursday | 02-02-2023 | 681771 | 1 | 
| 9 | Thursday | 26-01-2023 | 441311 | 1 | 
| 10 | Thursday | 19-01-2023 | 936317 | 1 | 
| 11 | Thursday | 12-01-2023 | 322833 | 1 | 
| 12 | Thursday | 05-01-2023 | 976995 | 1 | 
| 13 | Thursday | 29-12-2022 | 558109 | 1 | 
| 14 | Thursday | 22-12-2022 | 553639 | 1 | 
| 15 | Thursday | 15-12-2022 | 707516 | 1 | 
 
                    